FERRO Zawór kulowy gazowy GW-GW typ G61 DN50 (2") KGN6
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
FERRO Zawór kulowy gazowy GW-GW typ G61 DN50 (2") KGN6
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar A1 | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGN1 | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" |
KGN1E | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" |
KGN1W | Rp 1/2 | 15 | 89 | 57.7 | 16 | 43 | 15 | 1/2" |
KGN2 | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" |
KGN2E | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" |
KGN2W | Rp 3/4 | 20 | 89 | 67 | 17 | 47 | 20 | 3/4" |
KGN3 | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" |
KGN3E | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" |
KGN3W | Rp 1 | 25 | 112.3 | 80.8 | 20.5 | 61 | 25 | 1" |
KGN4 | Rp 1 1/4 | 30.5 | 131.3 | 95.5 | 23 | 72.3 | 32 | 1 1/4" |
KGN5 | Rp 1 1/2 | 38.5 | 131.3 | 105.5 | 23 | 78.4 | 40 | 1 1/2" |
KGN6 | Rp 2 | 47.5 | 159.5 | 126 | 27.5 | 89.5 | 50 | 1 1/4" |
Dane techniczne
-
gaz