Ferro GPA II 25-6-180 Pompa cyrkulacyjna c.o. elektroniczna 0602W
towar niedostępny

Opis
Model | GPA II 25-6-180 | ||
Zakres funkcjonowania | maks. 3,0m?/h | ||
Wysokość podnoszenia | maks. 6,2m | ||
Temperatura cieczy | min. +2°C, maks. +110°C | ||
Rodzaj pompowanej cieczy | Czysta, nie zawierająca ciał stałych, włókien ani substancji oleistych mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, niekorozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbliżonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości znacznie wyższej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo. Pompę można użytkować z glikolem w stężeniu do 30%, w takich przypadkach pompa będzie pracowała ze zredukowaną wydajnością. | ||
Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy | 0,50bar do 85°C | 0,28bar do 90°C | 1,00bar do 110°C |
Maksymalne ciśnienie | 1,0MPa | ||
Klasa ochrony | IP 42 | ||
Klasa izolacji | H | ||
Współczynnik efektywności energetycznej EEI* | ?0,23 | ||
Instalacja | z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok | ||
Napięcie | ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz | ||
Pobór mocy | 5 – 45W; 0.05 – 0,38A | ||
Rozstaw przyłączy | 180 mm | ||
Przyłącze | G1 1/2 | ||
Parametry otoczenia | 0°C – 40°C; RH <95% |
* Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyjnych wynosi EEI ? 0,20.
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)


114,99 zł
Cena regularna:
299,94 zł

34,99 zł
Cena regularna:
95,11 zł

95,00 zł
Cena regularna:
190,00 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.