VAILLANT ecoTEC plus Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny dwufunkcyjny VCW 26CS/1-5 + VRC sensoComfort 720 + zestaw do szachtu 0010043662
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
ecoTEC plus Kocioł gazowy wiszący kondensacyjny dwufunkcyjny VC 26CS/1-5 + regulator pogodowy VRC sensoComfort 720 + zestaw do szachtu VAILLANT
Zapoznaj się z ecoTEC plus - wydajnym, wiszącym kotłem gazowym, który oferuje doskonałą wydajność i sprawność energetyczną. Dzięki innowacyjnej funkcji IoniDetect, kocioł zapewnia optymalne spalanie i obniża koszty energii, automatycznie dostosowując się do jakości dostarczanego gazu. Dodatkowo, kompaktowa budowa i nowoczesny wygląd sprawiają, że ecoTEC plus idealnie pasuje do każdego wnętrza.
Ten wszechstronny kocioł jest dostępny w wersjach jednofunkcyjnych i dwufunkcyjnych, zaspokajając różnorodne potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody. Możesz również integrować go z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele fotowoltaiczne, aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność.
Dzięki zdalnemu sterowaniu za pomocą aplikacji sensoAPP i modułu internetowego sensoNET, możesz kontrolować pracę kotła z dowolnego miejsca, co przyczynia się do oszczędności energii. Możesz także dostosować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą sterownika ambiSENSE, oszczędzając energię w zależności od aktualnych potrzeb.
ecoTEC plus to niezawodny, wydajny i przyjazny dla środowiska kocioł gazowy, który zapewni Ci komfort, oszczędności i kontrolę nad ogrzewaniem. Inwestycja w ten nowoczesny kocioł to gwarancja trwałości i efektywności przez wiele lat
Specyfikacja kotła gazowego ecoTEC VCW 26CS/1-5 VAILLANT:
VCW 26CS/1-5 | |
---|---|
Rodzaj | Dwufunkcyjny |
Moc nominalna c.o. przy 50/30°C [kW] | 2,8 - 21,0 |
Moc maksymalna c.w.u. [kW] | 26 |
Klasa energetyczna c.o. (A+++ do D) | A |
Klasa energetyczna c.o. w połączeniu z regulatorem klasy VI np. sensoCOMFORT (A+++ do D) | A+ |
Klasa energetyczna c.w.u. (A+ do F) | A |
Wydatek ciepłej wody (przy ΔT=30°C) | 12,4 |
Zasilanie [V/Hz] | 230 / 50 |
Pobór mocy w stanie czuwania [W] | <2 |
Maks. pobór mocy elektrycznej [W] | 75 |
Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D |
Przyłacze systemu spalinowo-powietrznego [mm] | 60/100 |
Wymiary (wys. / szer. / gł.) [mm] | 720 / 440 / 348 |
Waga [kg] | 40,7 |
VCW 32CS/1-5 | |
---|---|
Rodzaj | Dwufunkcyjny |
Moc nominalna c.o. przy 50/30°C [kW] | 3,9 - 27,0 |
Moc maksymalna c.w.u. [kW] | 31,8 |
Klasa energetyczna c.o. (A+++ do D) | A |
Klasa energetyczna c.o. w połączeniu z regulatorem klasy VI np. sensoCOMFORT (A+++ do D) | A+ |
Klasa energetyczna c.w.u. (A+ do F) | A |
Profil obciążenia dla c.w.u. | XL |
Wydatek c.w.u. przy ΔT= 30°C [l/min] | 15,1 |
Zakres nastaw temp. zasilania [°C] | 15-85 |
Dopuszczalne ciśnienie w układzie grzewczym [bar] | 3 |
Przepływ (80/60 °C) [l/h] | 1074 |
Ciśnienie dyspozycyjne [bar] | 0,25 |
Kategoria gazu | II2ELwLs3P |
Przyłącze gazu [mm] | 15 |
Przyłącza zasilania i powrotu [cal] | G 3/4 |
Przyłącza zimnej i ciepłej wody [cal] | G 3/4 |
Przyłącza zasobnika c.w.u. [cal] | - |
Przyłącze systemu powietrzno- spalinowego [mm] | 60/100 |
Maksymalne zużycie gazu G20 / G27 / G2.350 [m³/h] | 3,4/4,2/3,1 |
Minimalna temperatura spalin [°C] | 35 |
Maksymalna temperatura spalin [°C] | 85 |
Klasa NOx | 6 |
Zasilanie [V/Hz] | 230/50 |
Pobór mocy w stanie czuwania [W] | <2 |
Maksymalny pobór mocy elektrycznej [W] | 95 |
Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D |
Wymiary (wys. / szer. / gł.) [mm] | 720 / 440 / 348 |
Waga [kg] | 45,5 |
Film: