DANFOSS Zawór elektromagnetyczny EV220B 50B NC bez napięcia zamknięty G2", 0,3-16 bar, Kv 40m3/h, bez cewki 032U7150
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
DANFOSS Zawór elektromagnetyczny EV220B 50B NC bez napięcia zamknięty G2", 0,3-16 bar, Kv 40m3/h, bez cewki
Kod produktu: 032U7150
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 5.16 kg |
| Masa netto | 4.68 kg |
| EAN | 5702423012978 |
| Akcesoria | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| Aplikacja | Układ otwarty |
| Certyfikaty, aprobaty | ACS GL PZH CE DNVGL-CG-0339 |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 18 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 261 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 12 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 174 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 12 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 174 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.3 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 4.35 psi |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 5000 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 10000 ms |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 50 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kategoria cieczy | I |
| Kierunek przepływu przez zawór | Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał przyłącza | Mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
| Medium | Water & Brine |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki neutralne Para wodna maks. 4 bar Temperatura: w zależności od cewki |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 pc |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Otwór wyrównawczy | Możliwość wymiany |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 2 in |
| Przepływ | W jednym kierunku |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| Rodzaj systemu | B |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV220B 15 - 50 |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 120 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 248 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ, oznaczenie | EV220B 50 |
| Typ, specyfikacja | EV220B 50B G 2E NC000 |
| Typ, wersja | EV220B |
| Wartość Cv [gal/min] | 46.2 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 40 m³/h |
| Zasada działania | Z serwosterowaniem |





