| Waga netto | 0.324 kg |
|---|---|
| Waga brutto | 0.341 kg |
| Długość | 74 mm |
| Wymiar | 35x74x25 mm |
| Przepływ | 35 mm |
| Objętość | 0.06475 dm3 |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 25 mm |
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFCM11 | G1/2 | 54.5 | 52 | 35.5 | 12 | 15 | 5.34 | 1/2" |
| KFCM21 | G3/4 | 62.5 | 52 | 38.8 | 16 | 20 | 13.31 | 3/4" |
| KFCM31 | G1 | 71.5 | 67.5 | 50 | 21 | 25 | 21.28 | 1" |
| Waga netto | 0.324 kg |
|---|---|
| Waga brutto | 0.341 kg |
| Długość | 74 mm |
| Wymiar | 35x74x25 mm |
| Przepływ | 35 mm |
| Objętość | 0.06475 dm3 |
| Szerokość | 35 mm |
| Wysokość | 25 mm |
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności