FERRO F-Power Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem 3/4" KFPM2
Opis
FERRO F-Power Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem 3/4" KFPM2
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFPM1 | G1/2 | 37.9 | 50.5 | 10.5 | 51.3 | 15 | 15 | 7.86 | 1/2" |
KFPM10 | G3/8 | 34 | 43 | 9 | 51.3 | 10 | 10 | 4.33 | 3/8" |
KFPM2 | G3/4 | 41.3 | 56 | 11 | 51.3 | 20 | 20 | 14.8 | 3/4" |
KFPM3 | G1 | 47.4 | 66.5 | 13 | 65 | 25 | 25 | 24.13 | 1" |
KFPM4 | G1 1/4 | 63.7 | 79 | 14 | 88 | 32 | 32 | 63.7 | 1 1/4" |
Dane techniczne





-
woda
-
glikol 50%
-
sprężone powietrze
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności




