FERRO F-Power Zawór kulowy wodny 3/4" KFP2
Opis
FERRO F-Power Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią 3/4" KFP2
Ten zawór jest pełnoprzepływowy i nakrętno-nakrętny, co umożliwia jego stosowanie w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania (także z glikolem do 50%) oraz w systemach sprężonego powietrza. Produkt jest wysoce trwały, niezawodny i bezpieczny, co zostało potwierdzone poprzez liczne certyfikaty i atesty. Materiały użyte do produkcji tego zaworu również świadczą o jego atutach. Korpus wykonany jest z mosiądzu CW617N-4MS o wysokich parametrach higienicznych, bez niklowania jakiegokolwiek elementu mającego kontakt z wodą pitną. Kulę i trzpień uszczelniono teflonem PTFE, a dławik umożliwia kompensację luzów. Produkt jest odporny na niskie i wysokie temperatury (od -30°C do 120°C) oraz na wysokie ciśnienie. Objęty jest 10-letnią gwarancją producenta.
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP1 | G1/2 | 48.5 | 50.5 | 10.5 | 96 | 15 | 15 | 7.86 | 1/2" |
KFP10 | G3/8 | 45 | 43 | 9 | 94 | 10 | 10 | 4.33 | 3/8" |
KFP2 | G3/4 | 55 | 56 | 11 | 101.5 | 20 | 20 | 15.6 | 3/4" |
KFP3 | G1 | 65.5 | 66.5 | 13 | 116.5 | 25 | 25 | 24.13 | 1" |
KFP4 | G1 1/4 | 70.5 | 79 | 14 | 116.5 | 32 | 32 | 44.97 | 1 1/4" |
KFP5 | G1 1/2 | 74 | 90 | 14.5 | 126.5 | 40 | 40 | 66.94 | 1 1/2" |
KFP6 | G2 | 90.5 | 104 | 16 | 151.5 | 50 | 50 | 105.65 | 2" |
Dane techniczne






-
woda
-
glikol 50%
-
sprężone powietrze