FERRO HERKULES Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią DN25 1 cal KPH3
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
FERRO HERKULES Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią DN25 (1") KPH3
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPH1 | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" |
KPH1E | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" |
KPH1W | Rp 1/2 | 49 | 56 | 13 | 100 | 15 | 1/2" |
KPH2 | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" |
KPH2E | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" |
KPH2W | Rp 3/4 | 55 | 66 | 14.5 | 102 | 20 | 3/4" |
KPH3 | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" |
KPH3E | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" |
KPH3W | Rp 1 | 64 | 76 | 16.8 | 116 | 25 | 1" |
KPH4 | Rp 1 1/4 | 71 | 86 | 18 | 116 | 32 | 1 1/4" |
KPH4W | Rp 1 1/4 | 71 | 86 | 18 | 116 | 32 | 1 1/4" |
KPH5 | Rp 1 1/2 | 80 | 94 | 18 | 149 | 40 | 1 1/2" |
KPH5W | Rp 1 1/2 | 80 | 94 | 18 | 149 | 40 | 1 1/2" |
KPH6 | Rp 2 | 90 | 115 | 23 | 149 | 50 | 2" |
KPH6W | Rp 2 | 90 | 115 | 23 | 149 | 50 | 2" |
Dane techniczne
• wzmocniony
• podwójne uszczelnienie trzpienia
-
sprężone powietrze
-
glikol 50%
-
woda