FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią DN32 (5/4") KP4
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią DN32 (5/4") KP4
Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP1 | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" |
| KP10 | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" |
| KP10E | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" |
| KP10W | G3/8 | 42 | 84 | 42 | 10 | 10 | — | 3/8" |
| KP1E | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" |
| KP1W | G1/2 | 50 | 104 | 50 | 15 | 15 | 8 | 1/2" |
| KP2 | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
| KP2E | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
| KP2W | G3/4 | 55 | 104 | 53 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
| KP3 | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" |
| KP3E | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" |
| KP3W | G1 | 66.6 | 121 | 60 | 25 | 25 | 25 | 1" |
| KP4 | G1 1/4 | 75.7 | 123 | 65 | 32 | 32 | 44 | 1 1/4" |
| KP4W | G1 1/4 | 75.7 | 123 | 65 | 32 | 32 | 44 | 1 1/4" |
| KP5 | G1 1/2 | 87.2 | 151 | 80 | 40 | 40 | 92 | 1 1/2" |
| KP5W | G1 1/2 | 87.2 | 151 | 80 | 40 | 40 | 92 | 1 1/2" |
| KP6 | G2 | 102 | 151 | 87 | 50 | 50 | 128 | 2" |
| KP6W | G2 | 102 | 151 | 87 | 50 | 50 | 128 | 2" |
| KP7 | G2 1/2 | 133 | 246 | 109 | 65 | 65 | 238 | 2 1/2" |
| KP8 | G3 | 148 | 246 | 117 | 80 | 80 | 329 | 3" |
| KP9 | G4 | 171 | 273 | 132 | 100 | 100 | 495 | 4" |
Dane techniczne
-
woda





