FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem DN15 (1/2") KM1
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z motylkiem DN15 (1/2") KM1
Warianty produktu
Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM1 | 1/2 | 50 | 53 | 40 | 15 | 15 | 9 | 1/2" |
KM1E | 1/2 | 50 | 53 | 40 | 15 | 15 | 9 | 1/2" |
KM1W | 1/2 | 50 | 53 | 40 | 15 | 15 | 9 | 1/2" |
KM2 | 3/4 | 55.6 | 53 | 43 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
KM2E | 3/4 | 55.6 | 53 | 43 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
KM2W | 3/4 | 55.6 | 53 | 43 | 19 | 20 | 15 | 3/4" |
KM3 | 1 | 66.6 | 65 | 47 | 25 | 25 | 25 | 1" |
KM3E | 1 | 66.6 | 65 | 47 | 25 | 25 | 25 | 1" |
KM3W | 1 | 66.6 | 65 | 47 | 25 | 25 | 25 | 1" |
KM4 | 1 1/4 | 76 | 75 | 62 | 31 | 32 | 25 | 1 1/4" |
Dane techniczne
-
woda