FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią DN32 (5/4")WZ KP41
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO NORMAL Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią DN32 (5/4")WZ KP41
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP101 | G3/8 | 48 | 75 | 42 | 10 | 10 | 3/8" |
| KP101W | G3/8 | 48 | 75 | 42 | 10 | 10 | 3/8" |
| KP11 | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" |
| KP11E | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" |
| KP11W | G1/2 | 60 | 94 | 50 | 15 | 15 | 1/2" |
| KP21 | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" |
| KP21E | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" |
| KP21W | G3/4 | 65 | 100 | 54 | 19 | 20 | 3/4" |
| KP31 | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" |
| KP31E | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" |
| KP31W | G1 | 75 | 120 | 60 | 25 | 25 | 1" |
| KP41 | G1 1/4 | 87 | 120 | 65 | 31 | 32 | 1 1/4" |
| KP41W | G1 1/4 | 87 | 120 | 65 | 31 | 32 | 1 1/4" |
| KP51 | G1 1/2 | 97 | 127 | 80 | 39 | 40 | 1 1/2" |
| KP51W | G1 1/2 | 97 | 127 | 80 | 39 | 40 | 1 1/2" |
| KP61 | G2 | 115 | 151 | 87 | 49 | 50 | 2" |
| KP61W | G2 | 115 | 151 | 87 | 49 | 50 | 2" |
Dane techniczne
-
woda





