FERRO Zawór kulowy czerpalny ze złączką 1/2" KC1
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO Zawór kulowy czerpalny ze złączką 1/2" KC1
Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar E | Wymiar F | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC1 | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" |
| KC1E | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" |
| KC1W | G1/2 | 15 | G3/4 | 90 | 84 | 86.5 | 15 | 5 | 1/2" |
| KC2 | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" |
| KC2E | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" |
| KC2W | G3/4 | 20 | G1 | 102 | 84 | 93 | 20 | 8 | 3/4" |
| KC3 | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" |
| KC3E | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" |
| KC3W | G1 | 28 | G1 1/4 | 124 | 98 | 110 | 25 | 14 | 1" |
Dane techniczne
-
woda





