FERRO Zawór kulowy mini DN15 (1/2") KR2
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO Zawór kulowy mini DN15 (1/2") KR2
Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Wymiar d | DN | Kvs [m3/h] | Przyłącze | Rodzaj przyłączenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR1 | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1/2" | nakrętno-wkrętny |
| KR10 | G3/8 | 39.8 | 23 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3/8" | nakrętno-nakrętny |
| KR101 | G3/8 | 39.8 | 23 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3/8" | nakrętno-wkrętny |
| KR101W | G3/8 | 39.8 | 23 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3/8" | nakrętno-wkrętny |
| KR10W | G3/8 | 39.8 | 23 | 26 | 8 | 8 | 4 | 3/8" | nakrętno-nakrętny |
| KR1E | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1/2" | nakrętno-wkrętny |
| KR1W | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 4 | 1/2" | nakrętno-wkrętny |
| KR2 | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 5 | 1/2" | nakrętno-nakrętny |
| KR2E | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 5 | 1/2" | nakrętno-nakrętny |
| KR2W | G1/2 | 45 | 33 | 30 | 10 | 10 | 5 | 1/2" | nakrętno-nakrętny |
Dane techniczne
trzepień uszczelniony 2 szt. o-ring
-
woda





