FERRO Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z odpowietrznikiem i korkiem DN20 (3/4") KPO2
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO Zawór kulowy nakrętno-nakrętny z dźwignią z odpowietrznikiem i korkiem DN20 (3/4") KPO2
Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar F | Wymiar G | Wymiar H | Wymiar J | Wymiar d | DN | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPO1 | G1/2 | 95 | 50 | 61 | 25 | 14.5 | 15 | 1/2" |
| KPO1W | G1/2 | 95 | 50 | 61 | 25 | 14.5 | 15 | 1/2" |
| KPO2 | G3/4 | 105 | 52 | 67 | 31 | 19 | 20 | 3/4" |
| KPO2W | G3/4 | 105 | 52 | 67 | 31 | 19 | 20 | 3/4" |
| KPO3 | G1 | 121 | 61 | 73 | 37 | 24.5 | 25 | 1" |
| KPO3W | G1 | 121 | 61 | 73 | 37 | 24.5 | 25 | 1" |
| KPO4 | G1 1/4 | 123 | 67 | 82 | 46.5 | 31 | 32 | 1 1/4" |
| KPO4W | G1 1/4 | 123 | 67 | 82 | 46.5 | 31 | 32 | 1 1/4" |
| KPO5 | G1 1/2 | 151 | 81 | 90 | 54 | 39 | 40 | 1 1/2" |
| KPO5W | G1 1/2 | 151 | 81 | 90 | 54 | 39 | 40 | 1 1/2" |
| KPO6 | G2 | 151 | 88 | 102 | 66 | 49 | 50 | 2" |
| KPO6W | G2 | 151 | 88 | 102 | 66 | 49 | 50 | 2" |
Dane techniczne
-
woda





