FERRO Zawór zwrotny DN25 (1") ZZM3
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
FERRO Zawór zwrotny DN25 (1") ZZM3
Warianty produktu
| Symbol | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Przyłącze |
|---|---|---|---|---|
| ZZM1 | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" |
| ZZM1E | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" |
| ZZM1W | G1/2 | 35.5 | 46.8 | 1/2" |
| ZZM2 | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" |
| ZZM2E | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" |
| ZZM2W | G3/4 | 41.7 | 51.4 | 3/4" |
| ZZM3 | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" |
| ZZM3E | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" |
| ZZM3W | G1 | 47.2 | 59.5 | 1" |
| ZZM4 | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" |
| ZZM4E | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" |
| ZZM4W | G1 1/4 | 59.3 | 64.5 | 1 1/4" |
| ZZM5 | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" |
| ZZM5W | G1 1/2 | 67.6 | 73.3 | 1 1/2" |
| ZZM6 | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" |
| ZZM6W | G2 | 83.7 | 80.2 | 2" |
Dane techniczne
-
woda





