GALMET Zbiornik kombinowany akumulacji ciepła SG(K) KUMULO 380/120l bez wężownicy, pianka poliuretanowa, Skay 70-404000
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GALMET Zbiornik kombinowany akumulacji ciepła SG(K) KUMULO 380/120l bez wężownicy, pianka poliuretanowa, Skay 70-404000
Zalety zbiorników SG(K) Kumulo:
- Możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła, takich jak kocioł centralnego ogrzewania, kominek, kolektor słoneczny czy pompa ciepła.
- Dostępne różne typy zbiorników, w tym bez wężownicy, z jedną wężownicą w zbiorniku zewnętrznym, z jedną wężownicą w zbiorniku wewnętrznym lub z dwiema wężownicami spiralnymi, co pozwala na różne konfiguracje zależnie od potrzeb, np. do systemu kolektorów słonecznych i centralnego ogrzewania.
- Duży zbiornik zewnętrzny nieemaliowany oraz mały wewnętrzny zasobnik na ciepłą wodę użytkową, pokryty najwyższej jakości emalią ceramiczną EXTRA GLASS®, zapewniający trwałość i ochronę przed korozją.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE, umożliwiającego działanie zbiornika w trybie elektrycznym.
- Dodatkowe zabezpieczenie zbiornika za pomocą anody magnezowej.
- Zalecane stosowanie bezobsługowej aktywnej anody tytanowej podłączonej do zewnętrznego źródła napięcia, zapewniającej dodatkową ochronę przed korozją.
- Dostępna osłona czujnika dla zbiorników, zapewniająca dodatkową ochronę.
Korzystając z zbiorników kombinowanych Kumulo SG(K), użytkownik oszczędza cenną powierzchnię w kotłowni, optymalizując układ instalacji.
| Dane techniczne | Jednostka | |
|---|---|---|
| numer katalogowy | - | 72-404000 |
| pojemność zbiornika wody obiegowej | l | 260 |
| pojemność magazynowa zbiornika c.w.u. | l | 120 |
| ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B |
| ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - |
| max. ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. | MPa | 0.6 |
| max. ciśnienie pracy zbiornika c.o. | MPa | 0.3 |
| max. ciśnienie pracy wymienników | MPa | 0.6 |
| max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 |
| max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 |
| powierzchnia wymiennika dolnego | m² | 2.1 |
| pojemność wymiennika c.o. | l. | 14.7 |
| powierzchnia wymiennika górnego | m² | 0.8 |
| pojemność wymiennika górnego | l | 3.5 |
| anoda magnezowa dolna | mm | 38x400 (korek 5/4") |
| spust wody (Gw) | " / mm | 1 / 125 |
| h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 220 |
| h3 - powrót wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 220 |
| h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 3/4 / 600 |
| h5 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 5/4 / 620 |
| h6 - zasilanie wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 830 |
| h7 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 5/4 / 1040 |
| h8 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 1190 |
| h9 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 3/4 / 1315 |
| h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 1590 |
| h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 1590 |
| L - wysokość | mm | 1840 |
| d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 |
| D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 700 |
| wysokość przy pochyleniu | mm | 1970 |
| waga netto | kg | 177 |
1 - Nieujęty w cenie podstawowej.
2 - Występuje w wersji zbiornika z wężownicą spiralną w zbiorniku wewnętrznym.
3 - Natomiast w zbiorniku z dwoma wężownicami typu 500/160 i powyżej - średnica 1".
Dane techniczne
| Rodzaj | Bez wężownicy |
| Pojemność | 120 litrów |
| Typ | Pionowy |
| Montaż | Stojący |





