GALMET Zbiornik kombinowany akumulacji ciepła SG(K) KUMULO 380/120l bez wężownicy, pianka poliuretanowa, Skay 70-404000
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
GALMET Zbiornik kombinowany akumulacji ciepła SG(K) KUMULO 380/120l bez wężownicy, pianka poliuretanowa, Skay 70-404000
Zalety zbiorników SG(K) Kumulo:
- Możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła, takich jak kocioł centralnego ogrzewania, kominek, kolektor słoneczny czy pompa ciepła.
- Dostępne różne typy zbiorników, w tym bez wężownicy, z jedną wężownicą w zbiorniku zewnętrznym, z jedną wężownicą w zbiorniku wewnętrznym lub z dwiema wężownicami spiralnymi, co pozwala na różne konfiguracje zależnie od potrzeb, np. do systemu kolektorów słonecznych i centralnego ogrzewania.
- Duży zbiornik zewnętrzny nieemaliowany oraz mały wewnętrzny zasobnik na ciepłą wodę użytkową, pokryty najwyższej jakości emalią ceramiczną EXTRA GLASS®, zapewniający trwałość i ochronę przed korozją.
- Możliwość montażu kompletu elektrycznego GE, umożliwiającego działanie zbiornika w trybie elektrycznym.
- Dodatkowe zabezpieczenie zbiornika za pomocą anody magnezowej.
- Zalecane stosowanie bezobsługowej aktywnej anody tytanowej podłączonej do zewnętrznego źródła napięcia, zapewniającej dodatkową ochronę przed korozją.
- Dostępna osłona czujnika dla zbiorników, zapewniająca dodatkową ochronę.
Korzystając z zbiorników kombinowanych Kumulo SG(K), użytkownik oszczędza cenną powierzchnię w kotłowni, optymalizując układ instalacji.
Dane techniczne | Jednostka | SG(K) 300/80 | SG(K) 380/120 | SG(K) 500/160 | SG(K) 600/200 | SG(K) 800/200 | SG(K) 1000/200 |
numer katalogowy | - | 72-302000 | 72-404000 | 72-506000 | 72-608000 | 72-808600 | 72-108600 |
pojemność zbiornika wody obiegowej | l | 220 | 260 | 340 | 400 | 600 | 800 |
pojemność magazynowa zbiornika c.w.u. | l | 80 | 120 | 160 | 200 | 200 | 200 |
ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa | - | B | B | C | C | - | - |
ErP klasa efektywności energetycznej - Neodul® | - | - | - | - | - | C | C |
max. ciśnienie pracy zbiornika c.w.u. | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. ciśnienie pracy zbiornika c.o. | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
max. ciśnienie pracy wymienników | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. temperatura pracy wymiennika | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
powierzchnia wymiennika dolnego | m² | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
pojemność wymiennika c.o. | l. | 11.2 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 16.8 | 16.8 |
powierzchnia wymiennika górnego | m² | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pojemność wymiennika górnego | l | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
anoda magnezowa dolna | mm | 38x400 (korek 5/4") | 38x400 (korek 5/4") | 38x400 (korek 5/4") | 38x400 (korek 5/4") | 38x400 (korek 5/4") | 38x400 (korek 5/4") |
spust wody (Gw) | " / mm | 1 / 125 | 1 / 125 | 1 / 225 | 1 / 225 | 1 / 250 | 1 / 250 |
h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 220 | 5/4 / 220 | 5/4 / 305 | 5/4 / 305 | 5/4 / 375 | 5/4 / 375 |
h3 - powrót wężownicy (Gw) | " / mm | 1/ 220 | 1 / 220 | 1 / 305 | 1 / 305 | 1 / 365 | 1 / 365 |
h4 - mufa pod osłonę czujnika I (Ø) | " / mm | 3/4 / 520 | 3/4 / 600 | 3/4 / 520 | 3/4 / 520 | 3/4 / 665 | 3/4 / 665 |
h5 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 5/4 / 520 | 5/4 / 620 | 5/4 / 665 | 5/4 / 715 | 5/4 / 695 | 5/4 / 775 |
h6 - zasilanie wężownicy (Gw) | " / mm | 1 / 620 | 1 / 830 | 1 / 735 | 1 / 735 | 1 / 770 | 1 / 770 |
h7 - przyłącze wody kotłowej- (Gw) | " / mm | 5/4 / 800 | 5/4 / 1040 | 5/4 / 915 | 5/4 / 1015 | 5/4 / 885 | 5/4 / 1065 |
h8 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 935 | 5/4 / 1190 | 5/4 / 965 | 5/4 / 1115 | 5/4 / 945 | 5/4 / 1065 |
h9 - mufa pod osłonę czujnika II (Ø) | " / mm | 3/4 / 960 | 3/4 / 1315 | 3/4 / 1115 | 3/4 / 1290 | 3/4 / 1075 | 3/4 / 1265 |
h10 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 1235 | 5/4 / 1590 | 5/4 / 1315 | 5/4 / 1515 | 5/4 / 1265 | 5/4 / 1465 |
h11 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 5/4 / 1240 | 5/4 / 1590 | 5/4 / 1315 | 5/4 / 1515 | 5/4 / 1265 | 5/4 / 1465 |
L - wysokość | mm | 1470 | 1840 | 1670 | 1840 | 1650 | 1850 |
d - wewnętrzna średnica zbiornika | mm | 550 | 550 | 700 | 700 | 900 | 900 |
D - zewnętrzna średnica zbiornika | mm | 700 | 700 | 855 | 855 | 1055 | 1055 |
wysokość przy pochyleniu | mm | 1630 | 1970 | 1895 | 2070 | 1960 | 2130 |
waga netto | kg | 143 | 177 | 209 | 228 | 287 | 322 |
1 - Nieujęty w cenie podstawowej.
2 - Występuje w wersji zbiornika z wężownicą spiralną w zbiorniku wewnętrznym.
3 - Natomiast w zbiorniku z dwoma wężownicami typu 500/160 i powyżej - średnica 1".