PANASONIC Aquarea T-CAP Pompa ciepła do C.W.U. i C.O. powietrze/woda jednostka zewnętrzna 9kW WH-UX09HE8
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
PANASONIC Aquarea T-CAP Pompa ciepła do C.W.U. i C.O. powietrze/woda jednostka zewnętrzna 9kW WH-UX09HE8
W skład zestawu wchodzą:
- Jednostka wewnętrzna WH-SXC09H3E8 z grzałkami o mocy 3kW
- Jednostka zewnętrzna WH-UX09HE8 z agregatem o mocy 9kW
Specyfikacje techniczne:
- Wymiary (mm): 1,34 x 900 x 320
- Waga: 108 kg
- Poziom ciśnienia akustycznego Ogrzewanie: 51 dB(A)
- Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie: 49 dB(A)
|
Aquarea T-CAP Generacji H typu All In One (WH-ADC0916H9E8 + WH-UX09HE8) |
Jednostka |
KIT-AXC09HE8 9kW |
|---|---|---|
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) | kW / COP | 12,00 / 4,74 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) | kW / COP | 12,00 / 2,88 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) | kW / COP | 12,00 / 3,44 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) | kW / COP | 12,00 / 2,19 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) | kW / COP | 12,00 / 2,72 |
| Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) | kW / COP | 12,00 / 1,92 |
| Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) | kW / EER | 10,00 / 2,81 |
| Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) | kW / EER | 10,00 / 5,13 |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 170 / 130 |
| SCOP | 4,33 / 3,33 | |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A++ / A++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 231 / 158 |
| SCOP | 5,85 / 4,03 | |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A+++ / A+++ |
| Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | ηs % | 160 / 125 |
| SCOP | 4,08 / 3,20 | |
| Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C) | A+++ do D | A++ / A++ |
| Jednostka wewnętrzna | WH-ADC0916H9E8 | |
| Poziom mocy akustycznej - ogrzewanie/chłodzenie | dB(A) | 33 / 33 |
| Wymiary - wys. x szer. x głęb. / ciężar netto | mm / kg | 1800 X 598 X 717 / 126 |
| Przyłącze wody | cal | R 1¼ |
| Liczba biegów pompy | Zmienna | |
| Moc wejściowa pompy (min./maks.) | W | 36 / 152 |
| Przepływ objętościowy wody grzewczej (ΔT = 5 K, 35°C) | l/min | 34,4 |
| Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | kW | 9 |
| Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/2) | A | 16 / 16 |
| Zalecany przekrój przewodu (zasilanie 1/2) | mm2 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 |
| Pojemność | l | 185 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 65 |
| Materiał wnętrza zasobnika | Stal nierdzewna | |
| Profil poboru CWU wg normy EN16147 | L | |
| Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat umiarkowany | A+ do F | A |
| Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat ciepły | A+ do F | A |
| Klasa efektywności energetycznej zasobnika CWU – klimat chłodny | A+ do F | A |
| η / SCOP zasobnika CWU – klimat umiarkowany | ηwh % / SCOP | 95 / 2,38 |
| η / SCOP zasobnika CWU – klimat ciepły | ηwh % / SCOP | 110 / 2,75 |
| η / SCOP zasobnika CWU – klimat chłodn | ηwh % / SCOP | 75 / 1,88 |
| Jednostka zewnętrzna | WH-UX09HE8 | |
| Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu częściowym (ogrzewanie) | dB(A) | 65 |
| Poziom mocy akustycznej przy obciążeniu pełnym (ogrzewanie/chłodzenie) | dB(A) | 68 / 67 |
| Wymiary - wys. x szer. x głęb. / ciężar netto | mm / kg | 1340 x 900 x 320 / 108 |
| Ilość czynnika chłodniczego (R410A) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 2,85 / 5,951 |
| Średnica rury (ciecz / gaz) | cal (mm) | 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) |
| Zakres długości orurowania / Maks. różnica wys. jedno. wewn. i zewn. | m / m | 3 ÷ 30 / 20 |
| Długość przewodu bez konieczności doprowadzenia dodatkowego gazu | m | 10 |
| Dodatkowa ilość czynnika gazowego | m | 50 |
| Zakres roboczy (zewnętrzna temperatura otoczenia) | °C | -28 ÷ +35 |
| Temperatura wody na wylocie (ogrzewanie/chłodzenie) | °C | 20 ÷ 60 / 5 ÷ 20 |





