TADline Altech IRYD Wodomierz DN=20 ZW ALTH-022770
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
TADline Altech IRYD Wodomierz DN=20 ZW
nr kat.: ALTH-022770
| Temperatura pracy: do wody zimnej do wody ciepłej | 30° 90° | |||
| Ciągły strumień objętości | Q3 | m3/h | 4,0 | |
| Średnica nominalna | DN | mm | 20 | |
| Przepływ maksymalny | m3/h | 5 | ||
| Zakres pomiarowy Q3/Q1 | R80H/R50V | |||
| Pośredni strumień objętości | Q1 | l | 80 | 128 |
| Minimalny strumień objętości | Qmin | l/h | 50 | 80 |
| Zakres wskazań licznika | m3 | 9999,999 | ||
| Działka elementarna | e | l | 0,05 | |
| Długość wodomierza | L2 | mm | 130 | |
| Długość wodomierza z łącznikami | L1 | mm | 227 | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | PN | bar | 10/16 | |
| Klasa spadku ciśnienia (przy Q3) | ?P | kPa | 25 | |





