GRUNDFOS ALPHA1L 25-60 180 Pompa obiegowa do c.o. 99160584
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GRUNDFOS ALPHA1 L 25-60 180 Pompa obiegowa do c.o.
Grundfos ALPHA1 L jest wysoko efektywnie energetyczna pompą przeznaczona do systemów grzewczych oraz jako uniwersalny zamiennik dla starych pomp Grundfos.
Nadaje się do
- Ogrzewanie
- Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
- Cyrkulacja ciepłej wody w domach jednorodzinnych
- Ogrzewanie w domach jednorodzinnych
- Ogrzewanie przemysłowe
| UKŁADY STEROWANIA | |
|---|---|
| Położenie skrz. zac.: | 6H |
| INSTALACJA | |
|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 55 °C |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar |
| Przyłącze rurowe: | G 1 1/2 |
| Ciśnienie: | PN 10 |
| Długość montażowa: | 180 mm |
| CIECZ | |
|---|---|
| Czynnik tloczony: | Woda |
| Zakres temperatury cieczy: | 2 .. 95 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy: | 60 °C |
| Gęstość: | 983.2 kg/m? |
| MATERIAŁY | |
|---|---|
| Korpus pompy: | Żeliwo szare |
| : | EN 1561 EN-GJL-150 |
| : | ASTM ASTM A48-150B |
| Wirnik: | Kompozyt/PES 30 % GF |
| DANE ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Moc wejściowa-P1: | 4 .. 45 W |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 / 60 Hz |
| Napięcie nominalne: | 1 x 230 V |
| Max. zużycie prądu: | 0.05 .. 0.42 A |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | X4D |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
| Zabezpieczenie silnika: | BRAK |
| Zabezpieczenie termiczne: | ELEC |
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Przyłącza | G 1½" |
| Pobór mocy | 4-45 W |
| Przeznaczenie | Ogrzewanie |
| Materiał | Żeliwo |
| Stopień Ochrony | X4D |





