GRUNDFOS MAGNA3 32-60 180 PN10 Pompa obiegowa do c.o. 97924255
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
GRUNDFOS MAGNA3 32-60 180 PN10 Pompa obiegowa do c.o.
Najlepszy wybór, gdy kluczowe jest sterowanie i monitorowanie systemu. MAGNA3 obsługuje magistralę fieldbus za pomocą opcjonalnych modułów CIM i posiada wyświetlacz TFT do intuicyjnej konfiguracji inteligentnych funkcji.
Nadaje się do:
- Klimatyzacja
- Ogrzewanie
- Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej w budynkach komercyjnych
- Sieci chłodnicze
- Sieci ciepłownicze
- Cyrkulacja ciepłej wody w domach jednorodzinnych
- Ogrzewanie w domach jednorodzinnych
- Chłodzenie
- Ogrzewanie przemysłowe
| Ciecz: | ||
| Czynnik tloczony: | Woda | |
| Zakres temperatury cieczy: | -10 .. 110 °C | |
| Temperatura cieczy: | 60 °C | |
| Gęstość: | 983.2 kg/m3 | |
| Dane Techniczne: | ||
| Klasa TF: | 110 | |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | CE,VDE,EAC | |
| Materiały: | ||
| Korpus pompy: | Żeliwo szare | |
| EN-GJL-200 | ||
| ASTM A48-200B | ||
| Wirnik: | PES 30%GF | |
| Instalacja: | ||
| Zakres temperatury otoczenia: | 0 .. 40 °C | |
| Maksymalne ciśnienie pracy: | 10 bar | |
| Przyłącze rurowe: | G 2" | |
| Ciśnienie: | PN10 | |
| Długość montażowa: | 180 mm | |
| Dane elektryczne: | ||
| Moc wejściowa-P1: | 9 .. 110 W | |
| Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz | |
| Napięcie nominalne: | 1 x 230 V | |
| Max. zużycie prądu: | 0.09 .. 0.91 A | |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | X4D | |
| Klasa izolacji (IEC 85): | F |
Dane techniczne
| Przyłącza | G 2" |
| Przeznaczenie | Ogrzewanie; klimatyzacja |
| Materiał | Żeliwo |
| Stopień Ochrony | X4D |





